Toyota memang tidak mau ketinggalan untuk update tentang teknologi di dunia otomotif, seperti dalam artikel sebelumnya kami juga telah share juga estimasi Harga New Avanza Veloz yang tentunya sangat berani bersaing dengan mobil mobil lainnya di Indonesia.
Kiranya tidak panjang lebar lagi kata kata dari kami , langusng saja kita lihat seperti apa specifikasi dan berapakah kisaran harga mobil toyota alphard terbaru di tahun 2014 ini.
Dibawah ini specifikasi dan fitur keamanan serta keselamatan Mobil New Toyota Alphard
dan beberapa gambar desain interior mobil Toyota Alphard
KESELAMATAN & KEAMANAN | |
---|---|
SRS Airbag Depan | D & P + FR side + CSA + knee |
SRS Airbag Samping | Ada |
ABS | Ada |
EBD | Ada |
BA | Ada |
Immobilizer | Ada |
Side Door Impact Beam | Ada |
GoA Body | Ada |
VSC | Ada |
Child Protection | Ada |
Wireless Key System | Ada |
Kamera Belakang | Ada |
Window Defogger | Ada |
Auto Lock berdasarkan kecepatan | Ada |
DIMENSI | |
Panjang | 4870 |
Lebar | 1830 |
Tinggi | 1890 |
Jarak Poros Roda | 2950 |
Jarak Pijak Depan | 1580 |
Jarak Pijak Belakang | 1585 |
Jarak Terendah | 160 |
Radius Putar | 5.7 |
Berat Kosong | 2055 |
SASIS | |
Transmisi | 6 speed A/T Sequential |
Perbandingan Gigi 1 | 3300 |
Perbandingan Gigi 2 | 1900 |
Perbandingan Gigi 3 | 1420 |
Perbandingan Gigi 4 | 1000 |
Perbandingan Gigi 5 | 0,713 |
Perbandingan Gigi 6 | 0,608 |
Perbandingan Gigi Reverse | 4148 |
Perbandingan Gigi Final | 3935 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Disc |
Sistem Rem Tambahan | ABS, EBD, BA, VSC |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban | 215/65/R16 |
MESIN | |
Seri Mesin | 2GR-FE |
Tipe Mesin | 2GR-FE, V6, 24-valve DOHC, Dual VVT |
Isi Silinder (cc) | 3456 |
Diameter x Langkah (mm) | 94.0×83.0 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 275/6200 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 34.7/4700 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
Bahan Bakar | Analog, Optitron |
Kapasitas Tangki | 65 |
Steering | Ada |
dan dibawah ini untuk estimasi daftar harga Toyota Alphard Terbaru Maret 2014 yang kami kutip dari www.mobiltoyota.com
keterangan:
#harga dibawah sewaktu waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | Toyota New Alphard 2400 G Automatic | 890,500,000 |
2. | Toyota New Alphard 2400 X Automatic | 743,950,000 |
3. | Toyota New Alphard 3500 V Automatic | 1,101,200,000 |
4. | Toyota New Alphard 2400 X Automatic Lux | 745,950,000 |
5. | Toyota New Alphard 2400 G Automatic Lux | 892,500,000 |
6. | Toyota New Alphard 3500 V Automatic Lux | 1,103,200,000 |
Semoga informasi tentang specifikasi dan harga terbaru mobil toyota alphard diatas bisa bermanfaat..
jika anda menyukai artikel ini, silahkan klik tombol like FB di dibawah ini,,
Terima Kasih..
0 0 komentar: