Kepopuleran serta ketenaran membuatnya tak asing ditelinga konsumen Indonesia, hingga Kijang Innova menempati 3 (tiga) besar sebagai MPV terlaris di tanah air. Toyota seperti produk-produk sebelumnya selalu memberikan ataupun menawarkan produk yang selalu sesuai dengan keinginan serta budget yang dimiliki maka tak heran ketika konsumen hendak membeli mobil baru sudah pasti produk Toyota selalu menjadi patokan yang kemudia di compare dengan produk lain.
Dibawah ini Specifikasi New Kijang Innova:
Mesin | |
---|---|
Kode Mesin | 2KD-FTV Lo |
Jenis Mesin | Diesel |
Keterangan Mesin | 4 Silinder Segaris, DOHC, 16 Katup, D4D |
Kapasitas | 2,494 |
Daya Maksimum | 102 ps/3,600 rpm |
Torsi Maksimum | 260 nm/1,400 rpm |
Rasio Kompresi | 1: |
Kapasitas BBM | 55 Liter |
Transmisi | |
Jenis Transmisi | Manual |
Keterangan Transmisi | 5-Kecepatan (M) |
Sistem Penggerak | RWD |
Dimensi | |
Panjang | 4,585 mm |
Lebar | 1,760 mm |
Tinggi | 1,750 mm |
Celah Tanah | 176 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,750 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,510 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 mm |
Radius Putar | 5.4 m |
Berat | 1,600 kg |
Jenis Rangka | Monocoque |
Jumlah Pintu | 5 |
Jumlah Penumpang | 8 |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | Double Wishbone Dengan Pegas Koil & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4 Links Dengan Pegas Koil & Lateral Rod |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Tromol |
Ukuran Ban | 205/65 R15 |
Alloy Wheel | No |
Fitur Keselamatan | |
Jumlah Air Bag | 0 |
Keterangan Airbag | |
Stability Control | No |
ABS | No |
Fitur Lainnya | |
Fitur Keamanan | |
Keyless Entry | No |
Keyless Ignition | No |
Immobilizer | No |
Fitur Lainnya | |
Fitur Kenyamanan | |
Central Lock | No |
Power Windows | No |
Power Door Mirror | No |
Retractable Mirror | No |
A/C | Yes |
A/C Baris Kedua | Yes |
Head Unit | 2DIN, 6 Touchscreen, DVD,CD, MP3, WMA,USB/AUX |
USB Support | Yes |
GPS | No |
Kamera Mundur | No |
Sensor Parkir Depan | Yes |
Sensor Parkir Belakang | Yes |
MID | No |
Bahan Jok | Fabric |
Fitur Lainnya | All Round Parking Sensors, Dual Zone Air Conditioning |
Dibawah ini Harga Toyota Innova 2014 TOYOTA KIJANG INNOVA | |
---|---|
Tipe Mobil | Harga |
Toyota New Kijang Innova E M/T Diesel | Rp 259.600.000 |
Toyota New Kijang Innova E M/T Bensin | Rp 243.200.000 |
Toyota New Kijang Innova E A/T Bensin | Rp 256.200.000 |
Toyota New Kijang Innova G A/T Diesel | Rp 292.600.000 |
Toyota New Kijang Innova G M/T Diesel | Rp 278.700.000 |
Toyota New Kijang Innova G M/T Bensin | Rp 263.600.000 |
Toyota New Kijang Innova G A/T Bensin | Rp 277.100.000 |
Toyota New Kijang Innova G A/T Luxury Bensin | Rp 287.400.000 |
Toyota New Kijang Innova G M/T Luxury Bensin | Rp 273.900.000 |
Toyota New Kijang Innova J M/T Bensin | Rp 216.950.000 |
Toyota New Kijang Innova V M/T Diesel | Rp 314.350.000 |
Toyota New Kijang Innova V A/T Diesel | Rp 327.850.000 |
Toyota New Kijang Innova V M/T Bensin | Rp 298.650.000 |
Toyota New Kijang Innova V A/T Bensin | Rp 312.150.000 |
Toyota New Kijang Innova V M/T Luxury GBensin | Rp 2.200.000 |
Toyota New Kijang Innova V A/T Luxury Gasoline | Rp 310.800.000 |
0 0 komentar: